

Landeslehrlingswettbewerb Wien – 2025 – ein Tag voller Leidenschaft, Präzision und Kreativität.
Am 10. Mai verwandelte sich das Riverside Wien in eine Bühne für die besten Nachwuchstalente der Friseurbranche. Mit beeindruckenden Stylings, innovativen Techniken und einem starken Teamgeist zeigten die Lehrlinge, was in ihnen steckt.
Ein Event, das nicht nur Wettbewerbscharakter hatte, sondern auch Mut, Können und Zukunftsvisionen feierte. Danke an alle Teilnehmer:innen, Trainer:innen und Unterstützer!
Ergebnisse LLWB Wien 2025 | |
1. LJ Herren | |
COMPETITOR NAME | |
1 | Chiara Glatz |
2 | Linda Holsan |
3 | Anna Rupp |
4 | Roko Mikulandra |
5 | Gana Panayotova |
6 | Jessica Menzl |
7 | Gabrijela Gavrilovic |
1. LJ Damen | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Chiara Glatz |
2 | Linda Holsan |
3 | Roko Mikulandra |
4 | Anna Rupp |
5 | Gabrijela Gavrilovic |
6 | Gana Panayotova |
7 | Jessica Menzl |
1. LJ Kombi | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Chiara Glatz |
2 | Linda Holsan |
3 | Anna Rupp |
4 | Roko Mikulandra |
5 | Gana Panayotova |
6 | Jessica Menzl |
7 | Gabrijela Gavrilovic |
2. LJ Herren | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Floris Pluchino Wunderlich |
2 | Raffaela Kainz |
3 | Mihaljo Radojicic |
2. LJ Damen | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Floris Pluchino Wunderlich |
2 | Raffaela Kainz |
3 | Mihaljo Radojicic |
2. LJ Kombi | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Floris Pluchino Wunderlich |
2 | Raffaela Kainz |
3 | Mihaljo Radojicic |
3. LJ Herren | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Iva Haji |
2 | Lena Großler |
3 | Georg Cevik |
4 | Raphaela Papai |
3. LJ Damen | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Iva Haji |
2 | Lena Großler |
3 | Georg Cevik |
4 | Raphaela Papai |
3. LJ Kombi | |
CL | COMPETITOR NAME |
1 | Iva Haji |
2 | Lena Großler |
3 | Georg Cevik |
4 | Raphaela Papai |